﻿$(document).ready(function() {
	
// Tootip 1
$('#aktion_img_1').mouseover(function() {
	$('#aktion_img_1')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<table width="320"><tr><td>Leistung Zahnarzt</td><td width="69" align="right">465,00 €</td></tr><tr><td>Leistung Labor</td><td align="right">562,00 €</td></tr><tr><td>Preisreduktion Labor</td>		<td align="right">- 225,00 €</td>   </tr>		<tr>			<td>Festzuschuss Krankenkasse</td>			<td style="text-decoration: underline" align="right">- 548,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td><br/><b>Die Keramikbrücke ab</b></td>			<td align="right"><br/><b>217,00 €</b></td>		        </tr>			</table><p style="font-size: 9px;padding-top: 15px;">Es wurde ein mittlerer Gebührensatz gewählt ohne besondere Schwierigkeitsgrade und ergänzende diagnostische und chirurgische Maßnahmen oder zusätzliche Materialaufwendungen. Die Berechnung gilt für gesetzlich Versicherte bei regelmäßigen Zahnarztbesuchen, die reduzierten Laborpreise auch für Privatpatienten.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Beispiel Keramik-Frontzahnbrücke',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#aktion_img_1')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

// Tootip 2
$('#aktion_img_2').mouseover(function() {
	$('#aktion_img_2')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<table width="320"><tr>			<td>Leistung Zahnarzt</td>			<td width="69" align="right">257,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Leistung Labor</td>			<td align="right">240,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Preisreduktion Labor</td>			<td align="right">- 96,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Festzuschuss Krankenkasse</td>			<td style="text-decoration: underline" align="right">- 217,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td ><br/><b>Die Keramikkrone ab</b></td>			<td align="right"><br/><b>156,00 €</b></td>			        </tr>			</table><p style="font-size: 9px;padding-top: 15px;">Es wurde ein mittlerer Gebührensatz gewählt ohne besondere Schwierigkeitsgrade und ergänzende diagnostische und chirurgische Maßnahmen oder zusätzliche Materialaufwendungen. Die Berechnung gilt für gesetzlich Versicherte bei regelmäßigen Zahnarztbesuchen, die reduzierten Laborpreise auch für Privatpatienten.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Beispiel Keramik-Frontzahnkrone',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#aktion_img_2')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

// Tootip 3
$('#aktion_img_3').mouseover(function() {
	$('#aktion_img_3')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<table width="320"><tr>			<td>Zahnarztleistung Chirurgie</td>			<td width="69" align="right">476,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Implantatkosten mit Materialien</td>			<td align="right">211,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Zahnarztleistung Prothetik</td>			<td align="right">307,00 €</td>        </tr><tr><td>Laborkosten, Material und Hilfsteile</td><td align="right">275,00 €</td>		<tr>			<td>Festzuschuss Krankenkasse</td>			<td style="text-decoration: underline" align="right">- 379,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td><br/><b>Implantat mit Keramikkrone ab</b></td>			<td align="right"><br/><b>890,00 €</b></td>			        </tr>			</table><p style="font-size: 9px;padding-top: 15px;">Es wurde ein mittlerer Gebührensatz gewählt ohne besondere Schwierigkeitsgrade <br />und ergänzende diagnostische und chirurgische Maßnahmen oder zusätzliche Materialaufwendungen. Bei den Implantat-Materialpreisen wurde auf ein besonders vorteilhaftes Kosten-/Nutzenverhältnis geachtet. Abhängig von der Implantatart und Implantatfirma können sich vergleichbare Implantate und Hilfsteile um bis zu 300% im Einkaufspreis unterscheiden. Die Beispielrechnung gilt für gesetzlich Versicherte bei regelmäßigen Zahnarztbesuchen, ohne Berücksichtigung des Festzuschuss auch für Privatpatienten.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Beispielrechnung Implantat 36 mit Keramikkrone',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#aktion_img_3')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

//Button Tooltip

$('.btn_booking').mouseover(function() {
	$('.btn_booking')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: 'Bei Terminvereinbarung online erhalten Sie einmalig eine Gutschrift über 15 € auf Laborleistungen. Die Bestätigung wird Ihnen per Email zugesandt.', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('.btn_booking')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

$('.btn_print').mouseover(function() {
	$('.btn_print')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: 'Bei telefonischer Terminvereinbarung erhalten Sie einmalig eine Gutschrift über 10 € auf Laborleistungen. Die Bestätigung wird Ihnen per Email zugesandt.', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('.btn_print')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

//***********************
// Neue Button für Texte
//***********************
$('#info_1').mouseover(function() {
	$('#info_1')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<p><b>Beispiel Keramik-Frontzahnbrücke</p></b><table width="320"><tr><td>Leistung Zahnarzt</td><td width="69" align="right">465,00 €</td></tr><tr><td>Leistung Labor</td><td align="right">562,00 €</td></tr><tr><td>Preisreduktion Labor</td>		<td align="right">- 225,00 €</td>   </tr>		<tr>			<td>Festzuschuss Krankenkasse</td>			<td style="text-decoration: underline" align="right">- 548,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td><br/><b>Die Keramikbrücke ab</b></td>			<td align="right"><br/><b>217,00 €</b></td>		        </tr>			</table><p style="padding-top: 20px;"><b>Beispiel Keramik-Frontzahnkrone</p></b><table width="320"><tr>			<td>Leistung Zahnarzt</td>			<td width="69" align="right">257,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Leistung Labor</td>			<td align="right">240,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Preisreduktion Labor</td>			<td align="right">- 96,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Festzuschuss Krankenkasse</td>			<td style="text-decoration: underline" align="right">- 217,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td ><br/><b>Die Keramikkrone ab</b></td>			<td align="right"><br/><b>156,00 €</b></td>			        </tr>			</table><p style="text-align: justify; padding-top: 10px;">Es wurde ein mittlerer Gebührensatz gewählt ohne besondere Schwierigkeitsgrade und ergänzende diagnostische und chirurgische Maßnahmen oder zusätzliche Materialaufwendungen. Die Berechnungen gelten für gesetzlich Versicherte bei regelmäßigen Zahnarztbesuchen, die reduzierten Laborpreise auch für Privatpatienten. Die Fertigung erfolgt ausschließlich in deutschen Dentallaboren mit deutschen Garantieleistungen.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#info_1')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

$('#info_2').mouseover(function() {
	$('#info_2')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<p><b>Beispielrechnung Implantat 36 mit Keramikkrone</b></p><table width="320"><tr>			<td>Zahnarztleistung Chirurgie</td>			<td width="69" align="right">476,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Implantatkosten mit Materialien</td>			<td align="right">211,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td>Zahnarztleistung Prothetik</td>			<td align="right">307,00 €</td>        </tr><tr><td>Laborkosten, Material und Hilfsteile</td><td align="right">275,00 €</td>		<tr>			<td>Festzuschuss Krankenkasse</td>			<td style="text-decoration: underline" align="right">- 379,00 €</td>        </tr>		<tr>			<td><br/><b>Implantat mit Keramikkrone ab</b></td>			<td align="right"><br/><b>890,00 €</b></td>			        </tr>			</table><p style="padding-top: 15px; text-align: justify">Es wurde ein mittlerer Gebührensatz gewählt ohne besondere Schwierigkeitsgrade und ergänzende diagnostische und chirurgische Maßnahmen oder zusätzliche Materialaufwendungen. Bei den Implantat-Materialpreisen wurde auf ein besonders vorteilhaftes Kosten-/Nutzenverhältnis geachtet. Abhängig von der Implantatart und Implantatfirma können sich vergleichbare Implantate und Hilfsteile um bis zu 300% im Einkaufspreis unterscheiden. Die Beispielrechnung gilt für gesetzlich Versicherte bei regelmäßigen Zahnarztbesuchen, ohne Berücksichtigung des Festzuschuss auch für Privatpatienten. Die Fertigung wird ausschließlich in deutschen Dentallaboren mit deutschen Garantieleistungen vorgenommen.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#info_2')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

$('#info_3').mouseover(function() {
	$('#info_3')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<p style="text-align: justify">Die Bleaching-Leistungen beinhalten alle Zähne im Ober- und Unterkiefer inklusive aller Materialien plus 15 € Gutschrift auf anfallende Laborleistungen bei Terminvereinbarungen online, bzw. 10 € bei telefonischer Terminvereinbarung. Bleaching-Verfahren werden durch unsere Zahnärzte und ihre Fachkräfte durchgeführt.<br/>Übrigens: nur entzündungs- und belagfreie Zähne garantieren erfolgreiches Bleaching.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#info_3')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

$('#info_4').mouseover(function() {
	$('#info_4')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<p style="text-align: justify">Die Prophylaxe gilt für Neupatienten und beinhaltet die kosmetische Zahnreinigung aller vorhandenen Zähne durch zahnmedizinische Fachkräfte unter Aufsicht eines Zahnarztes für eine Sitzung inklusive aller Materialien.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#info_4')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 		});
	});
	
	
$('#info_5').mouseover(function() {
	$('#info_5')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: '<p style="text-align: justify">Zahnimplantatkosten sind abhängig von Material- und Laborpreisen, sowie dem Schwierigkeitsgrad des chirurgischen Eingriffs. Gesunde und ausreichende Knochen- und Kieferkammverhältnisse und die Erfahrung des Zahnarztes bestimmen entscheidend den Erfolg einer Implatation. Die MEDECO-Implantologen suchen gemeinsam mit Ihnen nach einer kostengünstigen Lösung. Komplett-Implantatpreise zwischen 800 € - 950 € sind durchaus möglich.</p>', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('#info_5')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 		});
	});
	
	
	
	
// Call to Aktion Buttons
$('.btn_booking').mouseover(function() {
	$('.btn_booking')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: 'Bei Terminvereinbarung online erhalten Sie einmalig eine Gutschrift über 15 € auf Laborleistungen. Die Bestätigung wird Ihnen per Email zugesandt.', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('.btn_booking')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});

$('.btn_email').mouseover(function() {
	$('.btn_email')        
			 .removeData('qtip') 
			 .qtip({
				content: {
				   text: 'Bei telefonischer Terminvereinbarung erhalten Sie einmalig eine Gutschrift über 10 € auf Laborleistungen. Die Bestätigung wird Ihnen per Email zugesandt.', 
				   title: {
					  text: 'Hinweis',
					  button: false
				   }
				},
				position: {
				   my: 'bottom center', 
				   at: 'top center'
				},
				show: {
				   event: false, // Don't specify a show event...
				   ready: true // ... but show the tooltip when ready
				},
				hide: {
					target: $('.btn_email')
				},
				style: {
				   classes: 'ui-tooltip-shadow ui-tooltip-blue'
				}
	 });
});


}); // End document.ready



